Nerez gastro nábytek - nerezové mycí stoly výroba dle Vaších požadavků.Jediným používaným materiálem při výrobě gastro vybavení je nerez ocel 17.241, tzv. potravinářská ocel, která nám umožňuje uspokojovat i nejnáročnější zákazníky.
Výška 850 mm | Šířka (mm) | ||
---|---|---|---|
Délka (mm) | 600 | 700 | 800 |
500 | |||
600 | |||
700 | |||
800 |
Výška 850 mm | Šířka (mm) | ||
---|---|---|---|
Délka (mm) | 600 | 700 | 800 |
900 | |||
1000 | |||
1100 | |||
1200 | |||
1300 | |||
1400 | |||
1500 | |||
1600 | |||
1700 | |||
1800 | |||
1900 | |||
2000 |
Výška 850 mm | Šířka (mm) | ||
---|---|---|---|
Délka (mm) | 600 | 700 | 800 |
500 | |||
600 | |||
700 | |||
800 |
Výška 850 mm | Šířka (mm) | ||
---|---|---|---|
Délka (mm) | 600 | 700 | 800 |
900 | |||
1000 | |||
1100 | |||
1200 | |||
1300 | |||
1400 | |||
1500 | |||
1600 | |||
1700 | |||
1800 | |||
1900 | |||
2000 |
Výška 850 mm | Šířka (mm) | ||
---|---|---|---|
Délka (mm) | 600 | 700 | 800 |
500 | |||
600 | |||
700 | |||
800 |
Výška 850 mm | Šířka (mm) | ||
---|---|---|---|
Délka (mm) | 600 | 700 | 800 |
900 | |||
1000 | |||
1100 | |||
1200 | |||
1300 | |||
1400 | |||
1500 | |||
1600 | |||
1700 | |||
1800 | |||
1900 | |||
2000 |
Výška 850 mm | Šířka (mm) | ||
---|---|---|---|
Délka (mm) | 600 | 700 | 800 |
900 | |||
1000 | |||
1100 | |||
1200 | |||
1300 | |||
1400 | |||
1500 | |||
1600 | |||
1700 | |||
1800 | |||
1900 | |||
2000 |
Výška 850 mm | Šířka (mm) | ||
---|---|---|---|
Délka (mm) | 600 | 700 | 800 |
900 | |||
1000 | |||
1100 | |||
1200 | |||
1300 | |||
1400 | |||
1500 | |||
1600 | |||
1700 | |||
1800 | |||
1900 | |||
2000 |
Výška 850 mm | Šířka (mm) | ||
---|---|---|---|
Délka (mm) | 600 | 700 | 800 |
900 | |||
1000 | |||
1100 | |||
1200 | |||
1300 | |||
1400 | |||
1500 | |||
1600 | |||
1700 | |||
1800 | |||
1900 | |||
2000 |
Výška 850 mm | Šířka (mm) | ||
---|---|---|---|
Délka (mm) | 600 | 700 | 800 |
900 | |||
1000 | |||
1100 | |||
1200 | |||
1300 | |||
1400 | |||
1500 |
Výška 850 mm | Šířka (mm) | ||
---|---|---|---|
Délka (mm) | 600 | 700 | 800 |
500 | |||
600 | |||
700 | |||
800 |
Výška 850 mm | Šířka (mm) | ||
---|---|---|---|
Délka (mm) | 600 | 700 | 800 |
900 | |||
1000 | |||
1100 | |||
1200 | |||
1300 | |||
1400 | |||
1500 | |||
1600 | |||
1700 | |||
1800 | |||
1900 | |||
2000 |
Šířka (mm) | |||
---|---|---|---|
Délka (mm) | 600 | 700 | 800 |
900 | |||
1000 | |||
1100 | |||
1200 | |||
1300 | |||
1400 | |||
1500 | |||
1600 | |||
1700 | |||
1800 | |||
1900 | |||
2000 |
Výška 850 mm | Šířka (mm) | ||
---|---|---|---|
Délka (mm) | 600 | 700 | 800 |
900 | |||
1000 | |||
1100 | |||
1200 | |||
1300 | |||
1400 | |||
1500 | |||
1600 | |||
1700 | |||
1800 | |||
1900 | |||
2000 |
Nabídka a příplatek vevařovaných lisovaných dřezů | |||
---|---|---|---|
Dřez | Příplatek | Dřez | Příplatek |
250x250x160 | -1150 | 600x450x300 | +2258 |
235x330x180 | -910 | 600x500x300 | +2491 |
250x250x200 | -1120 | 700x500x375 | +7226 |
300x340x200 | -540 | 800x500x375 | +8131 |
330x330x200 | -450 | 860x500x375 | +9055 |
290x400x200 | -520 | 1060x500x375 | +10375 |
340x400x200 | -180 | 1160x500x375 | +11119 |
400x400x200 | -45 | 1360x500x375 | +13279 |
340x400x250 | -125 | 700x600x450 | +9146 |
450x450x250 | +667 | 800x600x450 | +10058 |
400x500x250 | +725 | 860x600x450 | +10715 |
500x500x250 | +1286 | 1060x600x450 | +11531 |
340x400x300 | +120 | 1160x600x450 | +13207 |
400x400x300 | +230 | 1360x600x450 | +14938 |
450x450x300 | +859 | GN 2/3 | -740 |
300x500x300 | +547 | GN 1/2 | -1100 |
400x500x300 | +878 | GN 1/3 | -1425 |
500x500x300 | +1574 |
Šířka (mm) | |||
---|---|---|---|
Délka (mm) | 600 | 700 | 800 |
900 | 1415 | 1425 | 1617 |
1000 | 1495 | 1516 | 1719 |
1100 | 1575 | 1607 | 1822 |
1200 | 1656 | 1698 | 1924 |
1300 | 1736 | 1790 | 2026 |
1400 | 1816 | 1881 | 2129 |
1500 | 1896 | 1972 | 2231 |
1600 | 1977 | 2064 | 2333 |
1700 | 2057 | 2155 | 3435 |
1800 | 2137 | 2338 | 2538 |
1900 | 2218 | 2429 | 2640 |
2000 | 2298 | 2520 | 2742 |
Šířka (mm) | |||
---|---|---|---|
Délka (mm) | 600 | 700 | 800 |
900 | 2006 | 2103 | 2200 |
1000 | 2113 | 2214 | 2316 |
1100 | 2220 | 2325 | 2431 |
1200 | 2327 | 2437 | 2547 |
1300 | 2433 | 2548 | 2662 |
1400 | 2540 | 2659 | 2772 |
1500 | 2647 | 2770 | 2893 |
1600 | 2753 | 2881 | 3009 |
1700 | 2860 | 2992 | 3124 |
1800 | 2967 | 3103 | 3240 |
1900 | 3073 | 3214 | 3355 |
2000 | 3180 | 3325 | 3471 |