Nerez gastro nábytek - nerezové pracovní desky výroba dle Vaších požadavků.Jediným používaným materiálem při výrobě gastro vybavení je nerez ocel 17.241, tzv. potravinářská ocel, která nám umožňuje uspokojovat i nejnáročnější zákazník.
Šířka (mm) | |||
---|---|---|---|
Délka (mm) | 600 | 700 | 800 |
900 | |||
1000 | |||
1100 | |||
1200 | |||
1300 | |||
1400 | |||
1500 | |||
1600 | |||
1700 | |||
1800 | |||
1900 | |||
2000 |
Šířka (mm) | |||
---|---|---|---|
Délka (mm) | 600 | 700 | 800 |
900 | |||
1000 | |||
1100 | |||
1200 | |||
1300 | |||
1400 | |||
1500 | |||
1600 | |||
1700 | |||
1800 | |||
1900 | |||
2000 |
Šířka (mm) | |||
---|---|---|---|
Délka (mm) | 600 | 700 | 800 |
900 | |||
1000 | |||
1100 | |||
1200 | |||
1300 | |||
1400 | |||
1500 | |||
1600 | |||
1700 | |||
1800 | |||
1900 | |||
2000 |
Šířka (mm) | |||
---|---|---|---|
Délka (mm) | 600 | 700 | 800 |
900 | |||
1000 | |||
1100 | |||
1200 | |||
1300 | |||
1400 | |||
1500 | |||
1600 | |||
1700 | |||
1800 | |||
1900 | |||
2000 |
Šířka (mm) | |||
---|---|---|---|
Délka (mm) | 600 | 700 | 800 |
900 | |||
1000 | |||
1100 | |||
1200 | |||
1300 | |||
1400 | |||
1500 | |||
1600 | |||
1700 | |||
1800 | |||
1900 | |||
2000 |
Šířka (mm) | |||
---|---|---|---|
Délka (mm) | 600 | 700 | 800 |
900 | |||
1000 | |||
1100 | |||
1200 | |||
1300 | |||
1400 | |||
1500 | |||
1600 | |||
1700 | |||
1800 | |||
1900 | |||
2000 |
Šířka (mm) | |||
---|---|---|---|
Délka (mm) | 600 | 700 | 800 |
900 | |||
1000 | |||
1100 | |||
1200 | |||
1300 | |||
1400 | |||
1500 | |||
1600 | |||
1700 | |||
1800 | |||
1900 | |||
2000 |
Šířka (mm) | |||
---|---|---|---|
Délka (mm) | 600 | 700 | 800 |
900 | |||
1000 | |||
1100 | |||
1200 | |||
1300 | |||
1400 | |||
1500 | |||
1600 | |||
1700 | |||
1800 | |||
1900 | |||
2000 |
Příplatek za provedení atypických pracovních desek | ||
---|---|---|
Tvar úpravy | Popis | Příplatek |
pracovní deska s jednou šikmou boční stranou | 950 | |
pracovní deska s odstraněným jedním rohem šikmou hranou | 1350 | |
pracovní deska s odstraněným jedním rohem pravoúhlým výřezem | 1650 | |
pracovní deska s výřezem na hraně | 1900 | |
pracovní deska s oblým výřezem na hraně | 2050 | |
pracovní deska s čtvercovým nebo obdélníkovým výřezem | 1100 | |
pracovní deska s kruhovým výřezem | 1350 |
Nabídka a příplatek vevařovaných lisovaných dřezů | |||
---|---|---|---|
Dřez | Příplatek | Dřez | Příplatek |
250x250x160 | -1150 | 600x450x300 | +2258 |
235x330x180 | -910 | 600x500x300 | +2491 |
250x250x200 | -1120 | 700x500x375 | +7226 |
300x340x200 | -540 | 800x500x375 | +8131 |
330x330x200 | -450 | 860x500x375 | +9055 |
290x400x200 | -520 | 1060x500x375 | +10375 |
340x400x200 | -180 | 1160x500x375 | +11119 |
400x400x200 | -45 | 1360x500x375 | +13279 |
340x400x250 | -125 | 700x600x450 | +9146 |
450x450x250 | +667 | 800x600x450 | +10058 |
400x500x250 | +725 | 860x600x450 | +10715 |
500x500x250 | +1286 | 1060x600x450 | +11531 |
340x400x300 | +120 | 1160x600x450 | +13207 |
400x400x300 | +230 | 1360x600x450 | +14938 |
450x450x300 | +859 | GN 2/3 | -740 |
300x500x300 | +547 | GN 1/2 | -1100 |
400x500x300 | +878 | GN 1/3 | -1425 |
500x500x300 | +1574 |