Nerez gastro nábytek - nerezové regály výroba dle Vaších požadavků.Jediným používaným materiálem při výrobě gastro vybavení je nerez ocel 17.241, tzv. potravinářská ocel, která nám umožňuje uspokojovat i nejnáročnější zákazníky.
Výška 1800 mm | Délka (mm) | Šířka (mm) | |||||
400 | 500 | 600 | |||||
4 police | ± 1 police | 4 police | ± 1 police | 4 police | ± 1 police | ||
Nosnost (na jednu polici) 80 kg | 500 | ||||||
600 | |||||||
700 | |||||||
800 | |||||||
900 | |||||||
Nosnost (na jednu polici) 50 kg | 1000 | ||||||
1100 | |||||||
1200 | |||||||
1300 | |||||||
1400 | |||||||
1500 | |||||||
1600 | |||||||
1700 | |||||||
1800 | |||||||
1900 | |||||||
2000 |
Výška 1800 mm | Délka (mm) | Šířka (mm) | |||||
400 | 500 | 600 | |||||
4 police | ± 1 police | 4 police | ± 1 police | 4 police | ± 1 police | ||
Nosnost (na jednu polici) 80 kg | 500 | ||||||
600 | |||||||
700 | |||||||
800 | |||||||
900 | |||||||
Nosnost (na jednu polici) 50 kg | 1000 | ||||||
1100 | |||||||
1200 | |||||||
1300 | |||||||
1400 | |||||||
1500 | |||||||
1600 | |||||||
1700 | |||||||
1800 | |||||||
1900 | |||||||
2000 |